Freitag 19.05.2023
| Zeit | Kommentar |
|---|---|
| 13:00 – 20:00 | Papierabnahme |
| 17:00 – 17:30 | Pause – Papierabnahme |
| 14:00 – 21:00 | Technische abnahme |
| 20:00 | Besprechung mit neuen Fahrern |
Samstag 20.05.2023
| Zeit | Min. | Kommentar | Klasse |
|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:30 | Papierabnahme | ||
| 7:00 – 9:00 | Technische Abnahme | ||
| – | – | Sperre der Rennstrecke | |
| – | – | Inspektionsreise | |
| 09:00 – 9:25 | 25 | I. Zeittraining | SP 125 |
| 09:45 – 10:10 | 25 | I. Zeittraining | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 10:30 – 10:55 | 25 | I. Zeittraining | SSP 600 |
| 11:15 – 11:40 | 25 | I. Zeittraining | Supertwin |
| 12:00 – 12:25 | 25 | I. Zeittraining | Supermono + SSP 400 |
| 12:45 – 13:10 | 25 | I. Zeittraining | Superbike |
| 13:10 – 13:45 | 35 | Pause | |
| 14:15 – 14:40 | 25 | II. Zeittraining | SP 125 |
| 15:00 – 15:25 | 25 | II. Zeittraining | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 15:45 – 16:10 | 25 | II. Zeittraining | SSP 600 |
| 16:30 – 16:55 | 25 | II. Zeittraining | Supertwin |
| 17:15 – 17:40 | 25 | II. Zeittraining | Supermono + SSP 400 |
| 18:00 – 18:25 | 25 | II. Zeittraining | Superbike |
Sonntag 21.05.2023
| Zeit | Kommentar |
|---|---|
| 8:15 | Gleisschließung |
| Inspektionsreise | |
| 8:30 | Eröffnungsfeierlichkeiten |
| Zeit | Min. | Kommentar | Klasse |
|---|---|---|---|
| 9:15 – 9:35 | 20 | II. Zeittraining | Superbike |
| Einführungsrunde | Warm up Runde | Start | Runden | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10 | SP 125 |
| 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11 | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12 | SSP 600 |
| 13:50 | 14:00 | 14:05 | 11 | Supertwin |
| 15:05 | 15:15 | 15:20 | 11 | Supermono + SSP 400 |
| 16:20 | 16:30 | 16:35 | 12 | Superbike |
Zur Beachtung
Der Zeitplan ist vorläufig. Der Veranstalter behält sich vor, den Zeitplan aufgrung der Teilnehmerzahl und der aktuellen Situation zu ändern.