Freitag 19.05.2023
Zeit | Kommentar |
---|---|
13:00 – 20:00 | Papierabnahme |
17:00 – 17:30 | Pause – Papierabnahme |
14:00 – 21:00 | Technische abnahme |
20:00 | Besprechung mit neuen Fahrern |
Samstag 20.05.2023
Zeit | Min. | Kommentar | Klasse |
---|---|---|---|
7:00 – 8:30 | Papierabnahme | ||
7:00 – 9:00 | Technische Abnahme | ||
– | – | Sperre der Rennstrecke | |
– | – | Inspektionsreise | |
09:00 – 9:25 | 25 | I. Zeittraining | SP 125 |
09:45 – 10:10 | 25 | I. Zeittraining | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
10:30 – 10:55 | 25 | I. Zeittraining | SSP 600 |
11:15 – 11:40 | 25 | I. Zeittraining | Supertwin |
12:00 – 12:25 | 25 | I. Zeittraining | Supermono + SSP 400 |
12:45 – 13:10 | 25 | I. Zeittraining | Superbike |
13:10 – 13:45 | 35 | Pause | |
13:45 – 14:10 | 25 | II. Zeittraining | SP 125 |
14:30 – 14:55 | 25 | II. Zeittraining | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
15:15 – 15:40 | 25 | II. Zeittraining | SSP 600 |
16:00 – 16:25 | 25 | II. Zeittraining | Supertwin |
16:45 – 17:10 | 25 | II. Zeittraining | Supermono + SSP 400 |
17:30 – 17:55 | 25 | II. Zeittraining | Superbike |
Sonntag 21.05.2023
Zeit | Kommentar |
---|---|
8:15 | Gleisschließung |
Inspektionsreise | |
8:30 | Eröffnungsfeierlichkeiten |
Einführungsrunde | Warm up Runde | Start | Runden | Klasse |
---|---|---|---|---|
09:30 | 09:40 | 09:45 | 10 | SP 125 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11 | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12 | SSP 600 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 11 | Supertwin |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 11 | Supermono + SSP 400 |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 12 | Superbike |
Zur Beachtung
Der Zeitplan ist vorläufig. Der Veranstalter behält sich vor, den Zeitplan aufgrung der Teilnehmerzahl und der aktuellen Situation zu ändern.