Pátek 19.05.2023
| Čas | Poznámka |
|---|---|
| 13:00 – 20:00 | Administrativní přejímka |
| 17:00 – 17:30 | Přestávka – Administrativní přejímka |
| 14:00 – 21:00 | Technická přejímka |
| 20:00 | Rozprava s jezdci |
Sobota 20.05.2023
| Čas | Minut | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:30 | Administrativní přejímka | ||
| 7:00 – 9:00 | Technická přejímka | ||
| – | – | Uzavírka trati | |
| – | – | Inspekční jízda | |
| 9:00 – 9:25 | 25 | I. měřený trénink | SP 125 |
| 9:45 – 10:10 | 25 | I. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 10:30 – 10:55 | 25 | I. měřený trénink | SSP 600 |
| 11:15 – 11:40 | 25 | I. měřený trénink | Supertwin |
| 12:00 – 12:25 | 25 | I. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 12:45 – 13:10 | 25 | I. měřený trénink | Superbike |
| 13:10 – 13:45 | 35 | Přestávka | |
| 14:15 – 14:40 | 25 | II. měřený trénink | SP 125 |
| 15:00 – 15:25 | 25 | II. měřený trénink | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 15:45 – 16:10 | 25 | II. měřený trénink | SSP 600 |
| 16:30 – 16:55 | 25 | II. měřený trénink | Supertwin |
| 17:15 – 17:40 | 25 | II. měřený trénink | Supermono + SSP 400 |
| 18:00 – 18:25 | 25 | II. měřený trénink | Superbike |
Neděle 21.05.2023
| Čas | Poznámky |
|---|---|
| 8:15 | Uzavírka trati |
| Neurčeno | Inspekční jízda |
| 8:30 | Slavnostní zahájení |
| Čas | Minut | Poznámka | Třída |
|---|---|---|---|
| 9:15 – 9:35 | 20 minut | II. měřený trénink | Superbike |
| Vjezd na trať | Zahřívací kolo | Start | Počet kol | Třída |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10 | SP 125 |
| 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11 | GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300 |
| 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12 | SSP 600 |
| 13:50 | 14:00 | 14:05 | 11 | Supertwin |
| 15:05 | 15:15 | 15:20 | 11 | Supermono + SSP 400 |
| 16:20 | 16:30 | 16:35 | 12 | Superbike |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závistosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.