Pátek 12.08.2022
Čas | Poznámka |
---|---|
13:00 – 20:00 | Administrativní přejímka |
17:00 – 17:30 | Administrativní přestávka |
14:00 – 21:00 | Technická přejímka |
Sobota 13.08.2022
Čas | Minut | Poznámka | Třída |
---|---|---|---|
07:00 – 08:30 | 90 | Administrativní přejímka | |
07:00 – 09:00 | 120 | Technická přejímka | |
07:30 | – | Uzavírka trati | |
– | – | Inspekční jízda | |
08:30 – 08:45 | 15 | Volný trénink | IRRC SSP |
08:55 – 09:10 | 15 | Volný trénink | IRRC SBK |
09:30 – 09:50 | 20 | I. měřený trénink | Klasik 175 ccm + 250 ccm |
10:10 – 10:35 | 25 | I. měřený trénink | IRRC SSP |
10:55 – 11:15 | 20 | I. měřený trénink | Klasik 350 ccm |
11:35 – 11:55 | 20 | I. měřený trénink | Klasik 500 ccm + 750 ccm |
12:15 – 12:40 | 25 | I. měřený trénink | IRRC SBK |
13:00 – 13:20 | 20 | I. měřený trénink | SIDE |
13:20 – 14:00 | 40 | Přestávka | |
14:00 – 14:20 | 20 | II. měřený trénink | Klasik 175 ccm + 250 ccm |
14:40 – 15:05 | 25 | II. měřený trénink | IRRC SSP |
15:25 – 15:45 | 20 | II. měřený trénink | Klasik 350 ccm |
16:05 – 16:25 | 20 | II. měřený trénink | Klasik 500 ccm + 750 ccm |
16:45 – 17:10 | 25 | II. měřený trénink | IRRC SBK |
17:30 – 17:50 | 20 | II. měřený trénink | SIDE |
Neděle 14.08.2022
Čas | Poznámka |
---|---|
07:30 | Uzavírka trati |
Neurčeno | Inspekční jízda |
08:00 | Slavnostní zahájení |
Vjezd na trať | Zahřívací kolo | Start | Počet kol | Třída |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:10 | 09:15 | 10 | IRRC SSP |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 7 | Klasik 175 ccm + 250 ccm |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 10 | IRRC SBK |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 7 | Klasik 350 ccm |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 10 | IRRC SSP |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 7 | Klasik 500 ccm + 750 ccm |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 10 | IRRC SBK |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 20 minut | SIDE |
Upozornění
Časový harmonogram je předběžný. Pořadatel si vyhrazuje, v závistosti na počtu jezdců a aktuální situaci, právo na jeho změnu.